
| FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS | WINNINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 61 | Randy Tolsma | Dodge | IWX Motor Freight | 180/0 | 300 | Running | 35,550 |
| 2 | 17 | 86 | Stacy Compton * | Ford | Valvoline Instant Oil Change | 170/0 | 300 | Running | 23,650 |
| 3 | 1 | 2 | Mike Bliss | Ford | Team ASE Racing | 165/0 | 300 | Running | 16,600 |
| 4 | 14 | 3 | Jay Sauter | Chevrolet | GM Goodwrench Service | 160/0 | 300 | Running | 9,800 |
| 5 | 2 | 17 | Rich Bickle | Chevrolet | Sears Diehard | 155/0 | 300 | Running | 7,900 |
| 6 | 23 | 14 | Rick Crawford * | Ford | Circle Bar Motel / RV Park | 150/0 | 300 | Running | 7,200 |
| 7 | 18 | 52 | Mike Wallace | Ford | Purolator PureOne Fl | 146/0 | 300 | Running | 5,900 |
| 8 | 5 | 79 | Kevin Harvick | Chevrolet | Spears Manufacturing | 142/0 | 300 | Running | 5,850 |
| 9 | 6 | 43 | Jimmy Hensley | Chevrolet | Cummins / Touch 1 | 138/0 | 300 | Running | 6,800 |
| 10 | 10 | 24 | Jack Sprague | Chevrolet | Quaker State / GMAC | 134/0 | 300 | Running | 6,750 |
| 11 | 7 | 19 | Tony Raines * | Dodge | Pennzoil | 130/0 | 300 | Running | 6,700 |
| 12 | 21 | 6 | Rick Carelli | Ford | RE / MAX International | 127/0 | 299 | Running | 6,550 |
| 13 | 29 | 31 | Tony Roper * | Ford | De's LP Gas / Concor | 124/0 | 299 | Running | 6,500 |
| 14 | 9 | 99 | Chuck Bown | Ford | Exide Batteries | 121/0 | 299 | Running | 6,450 |
| 15 | 20 | 18 | Kevin Cywinski | Dodge | Dana Corporation | 118/0 | 299 | Running | 5,400 |
| 16 | 4 | 98 | Kenny Irwin * | Ford | Raybestos | 115/0 | 298 | Running | 6,350 |
| 17 | 19 | 20 | Butch Miller | Chevrolet | Orleans Hotel & Casino | 112/0 | 298 | Running | 5,300 |
| 18 | 22 | 27 | Rob Rizzo * | Ford | Hastings Premium Filters | 109/0 | 298 | Running | 5,250 |
| 19 | 11 | 80 | Joe Ruttman | Dodge | LCI International | 106/0 | 298 | Running | 6,200 |
| 20 | 25 | 9 | Ron Esau | Chevrolet | Rhino Linings USA | 103/0 | 297 | Running | 5,475 |
| 21 | 27 | 29 | Bob Keselowski | Dodge | Mopar Performance Parts | 100/0 | 297 | Running | 6,100 |
| 22 | 16 | 48 | Ron Fellows | Chevrolet | AER | 97/0 | 295 | Running | 5,050 |
| 23 | 28 | 44 | Boris Said | Ford | Federated Auto Parts | 94/0 | 294 | Running | 6,000 |
| 24 | 30 | 46 | Joe Bean | Ford | Dollar Racing | 91/0 | 292 | Running | 4,950 |
| 25 | 26 | 90 | Lance Norick | Chevrolet | NHL | 88/0 | 288 | Running | 4,975 |
| 26 | 34 | 12 | Tony Toste | Chevrolet | Star Nursery / LTR / MMI | 85/0 | 288 | Running | 4,825 |
| 27 | 31 | 68 | Donnie Ling | Chevrolet | Auto Palace | 82/0 | 277 | Running | 4,725 |
| 28 | 8 | 16 | Ron Hornaday | Chevrolet | NAPA Brakes | 79/0 | 244 | Rear End | 8,125 |
| 29 | 15 | 30 | Kelly Denton * | Chevrolet | Ortho Lawn & Garden | 76/0 | 172 | Engine | 4,525 |
| 30 | 24 | 7 | Dave Rezendes | Ford | Tom Gloy Racing | 73/0 | 127 | Transmission | 5,425 |
| 31 | 32 | 85 | Milan Garrett | Ford | Champion Wheel Co. | 70/0 | 117 | Handling | 4,325 |
| 32 | 3 | 66 | Bryan Reffner | Chevrolet | Carlin Combustion and Controls | 67/0 | 103 | Exhaust | 5,225 |
| 33 | 12 | 4 | Bill Sedgwick | Chevrolet | Soff-Cut Int'l | 64/0 | 43 | Engine | 4,225 |
| 34 | 33 | 34 | Doug George | Dodge | Concor Tool & Machine | 61/0 | 2 | Transmission | 5,225 |
